Written Answers. ›
Departmental Websites
734 Deputy Liz McManus asked the Minister for Tourism, Culture and Sport the number and cost of each website that falls under her remit; the number of unique visitors per month to each website; and if she will make a statement on the matter. [48211/10]
Comment on this
The Department of Tourism, Culture and Sport provides four websites and the following are the details for each.
1. Department of Tourism, Culture and Sport website
Website address: www.tcs.gov.ie
Cost: €8,164.00
Date | Number
January 2010 | 18,597
February 2010 | 17,512
March 2010 | 19,597
April 2010 | 15,363
May 2010 | 13,714
June 2010 | 11,887
July 2010 | 10,434
August 2010 | 10,284
September 2010 | 11,765
October 2010 | 12,554
November 2010 | 13,455
December 2010 | 7,939
2. National Archives of Ireland website
Website address: www.nationalarchives.ie
Cost: €11,491
Date | Number
January 2010 | 85,255
February 2010 | 69,218
March 2010 | 80,627
April 2010 | 63,604
May 2010 | 62,475
June 2010 | 150,016
July 2010 | 88,053
August 2010 | 86,253
September 2010 | 66,962
October 2010 | 64,659
November 2010 | 55,741
December 2010 | 42,121
(b) 1911 Census Search facility Website address: www.census.nationalarchives.ie
Cost: €38,300
Date | Number
January 2010 | 183,668
February 2010 | 144,845
March 2010 | 150,988
April 2010 | 128,240
May 2010 | 127,426
June 2010 | 461,582
July 2010 | 238,391
August 2010 | 211,430
September 2010 | 173,704
October 2010 | 152,832
November 2010 | 118,393
December 2010 | 100,775
3. Irish Genealogy website and the Church Records Search facility
Website address: www.irishgenealogy.ie
Cost: €5,364.20
Date | Number
January 2010 | 19,057
February 2010 | 16,939
March 2010 | 19,693
April 2010 | 15,184
May 2010 | 16,252
June 2010 | 31,263
July 2010 | 31,249
August 2010 | 30,414
September 2010 | 25,791
October 2010 | 23,998
November 2010 | 20,717
December 2010 | 17,559
4. Culture Ireland website
Website address: www.cultureireland.gov.ie
Cost: €10,159.12
Date | Number
January 2010 | 2,290
February 2010 | 4,732
March 2010 | 5,775
April 2010 | 1,943
May 2010 | 2,989
June 2010 | 3,350
July 2010 | 3,434
August 2010 | 3,849
September 2010 | 4,461
October 2010 | 3,977
November 2010 | 4,436
December 2010 | 3,385